| Giredi | Liwiro | Kusunga tinthu tating'onoting'ono (μm) | Kuchuluka kwa madzi①(s) | Kukhuthala (mm) | Kulemera koyambira (g/m2)2) | Kuphulika Konyowa②(mm) H2O | Phulusa <% |
| 1 | Pakatikati | 11 | 40-50 | 0.18 | 87 | 260 | 0.15 |
| 2 | Pakatikati | 8 | 55-60 | 0.21 | 103 | 290 | 0.15 |
| 3 | Wochedwera pang'onopang'ono | 6 | 80-90 | 0.38 | 187 | 350 | 0.15 |
| 4 | Mwachangu kwambiri | 20-25 | 15-20 | 0.21 | 97 | 260 | 0.15 |
| 5 | Pang'onopang'ono kwambiri | 2.5 | 250-300 | 0.19 | 99 | 350 | 0.15 |
| 6 | pang'onopang'ono | 3 | 90-100 | 0.18 | 102 | 350 | 0.15 |
① Liwiro losefera ndi nthawi yosefera madzi osungunuka a 10ml (23±1℃) kudzera mu pepala losefera la 10cm2.
Mapepala ndi mipukutu yokhala ndi kukula kopangidwa mwamakonda ikupezeka.
| Giredi | Kukula (cm) | Kulongedza |
| 1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
| Φ7, Φ9, Φ11, Φ12.5, Φ15, Φ18, Φ18.5, Φ24, Φ24 | Chipepala: Mapepala 100/paketi, Mapepala 10/CTN | |
| Mzere wozungulira: 100 pa paketi, 50 pakiti/CTN |
1. Kusanthula kwabwino kwa chithandizo chisanachitike;
2. Kusefa kwa zinthu zoyambira, monga ferric hydroxide, lead sulphate, calcium carbonate;
3. Kuyesa mbewu ndi kusanthula nthaka.