
Fyuluta ya pepala BASB400UN ndi njira yosefera yotsekedwa. Kapangidwe kake kamadalira zofunikira zaukhondo ndi kuyera kwambiri.
• Popanda kutayikira kulikonse pogwiritsa ntchito pepala losefera
• Imagwiritsidwa ntchito pa zinthu zosiyanasiyana zosefera
• Zosankha zosinthira za ntchito
• Mitundu yosiyanasiyana ya ntchito
• Kugwira ntchito mosavuta komanso kuyeretsa bwino
ChondeLumikizanani nafe kuti mudziwe zambiri.
Zosefera zogwiritsidwa ntchito | ||
| Kukhuthala | Mtundu | Ntchito |
| Cholumikizira chosefera chokhuthala (3-5 mm) | Sefa pepala | Kusefa Koyera Koyera Kopanda Kuphimba |
| Zosefera zopyapyala (≤1MM) | Pepala losefera / nembanemba ya PP yokhala ndi pobowola pang'ono / Nsalu yosefera |
| Kukula kwa fyuluta(mm) | Mbale yosefera/Chimango chosefera (Zidutswa) | Malo osefera (M²) | Chimango cha kekevoliyumu (L) | Kusefa kwa ma referencevoliyumu (t/h) | Mota ya pampumphamvu (kW) | MiyesoLxWxH (mm) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400×400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400×400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400×400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400×400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400×400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, mankhwala okonzekera mankhwala ophatikizana
• Vinyo woledzeretsa ndi mowa, mowa, mowa wotsekemera, vinyo wa zipatso
• Madzi a chakudya ndi zakumwa, mafuta a azitona, madzi a manyuchi, gelatin
• Zotulutsa zachilengedwe ndi zitsamba, nzymes